74 companiesRanked by announced investment
| # | Company | Investment | Jobs | Projects | States | Industries | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TSMC | $165.00B | 12,000 | 2 | 1 | 1 | |
| 02 | Micron | $125.00B | 11,000 | 2 | 2 | 1 | |
| 03 | OpenAI / Oracle / SoftBank | $100.00B | 10,000 | 1 | 1 | 1 | |
| 04 | Texas Instruments | $31.61B | 3,800 | 2 | 2 | 1 | |
| 05 | Intel | $31.50B | 3,700 | 2 | 2 | 1 | |
| 06 | Eli Lilly | $27.50B | 3,215 | 5 | 5 | 1 | |
| 07 | Samsung | $17.00B | 2,000 | 1 | 1 | 1 | |
| 08 | Toyota | $13.90B | 5,100 | 1 | 1 | 1 | |
| 09 | Meta | $10.00B | 500 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | GlobalFoundries | $9.50B | 1,900 | 2 | 2 | 1 | |
| 11 | Hyundai-LG Energy Solution | $7.60B | 8,500 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Hyundai Motor Group | $7.60B | 8,100 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Amkor Technology | $7.00B | 3,000 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | Hyundai Steel | $5.80B | 1,300 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Ford & SK On | $5.80B | 5,000 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Hyundai | $5.80B | 3,000 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Ford Motor Company | $5.60B | 6,000 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | Wolfspeed | $5.00B | 1,800 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | xAI | $5.00B | 400 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | Rivian | $5.00B | 7,500 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | GM & LG | $4.80B | 3,000 | 2 | 2 | 1 | |
| 22 | Honda & LG Energy Solution | $4.40B | 2,200 | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | Ford | $4.35B | 2,600 | 2 | 1 | 2 | |
| 24 | Novo Nordisk | $4.10B | 1,000 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | Panasonic Energy | $4.00B | 4,000 | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | GlobalWafers America | $4.00B | 700 | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | Applied Materials | $4.00B | 2,000 | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | General Motors | $4.00B | 4,000 | 1 | 1 | 1 | |
| 29 | Tesla | $3.60B | 3,000 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | Stellantis & Samsung SDI | $3.20B | 1,400 | 1 | 1 | 1 | |
| 31 | Nucor | $3.10B | 800 | 1 | 1 | 1 | |
| 32 | US Steel | $3.00B | 900 | 1 | 1 | 1 | |
| 33 | QCells | $2.50B | 2,500 | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | Amplify Cell Technologies | $2.50B | 2,000 | 1 | 1 | 1 | |
| 35 | Mazda Toyota Manufacturing | $2.30B | 4,000 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | Steel Dynamics | $2.20B | 600 | 1 | 1 | 1 | |
| 37 | Northrop Grumman | $2.10B | 3,100 | 2 | 2 | 1 | |
| 38 | Scout Motors | $2.00B | 4,000 | 1 | 1 | 1 | |
| 39 | Boeing | $2.00B | 1,500 | 2 | 2 | 1 | |
| 40 | Johnson & Johnson | $2.00B | 500 | 1 | 1 | 1 | |
| 41 | General Dynamics Electric Boat | $1.90B | 5,000 | 1 | 1 | 1 | |
| 42 | HII | $1.70B | 3,000 | 1 | 1 | 1 | |
| 43 | Stellantis | $1.50B | 1,500 | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | Honeywell | $1.50B | 250 | 1 | 1 | 1 | |
| 45 | Cleveland-Cliffs | $1.30B | 170 | 1 | 1 | 1 | |
| 46 | First Solar | $1.10B | 700 | 1 | 1 | 1 | |
| 47 | Novartis | $1.10B | 1,000 | 1 | 1 | 1 | |
| 48 | Enel 3Sun USA | $1.00B | 1,000 | 1 | 1 | 1 | |
| 49 | Williams International | $1.00B | 800 | 1 | 1 | 1 | |
| 50 | Merck | $1.00B | 500 | 1 | 1 | 1 | |
| 51 | Corning | $900.0M | 250 | 1 | 1 | 1 | |
| 52 | Gilead Sciences | $847.0M | 450 | 1 | 1 | 1 | |
| 53 | Microchip Technology | $800.0M | 400 | 1 | 1 | 1 | |
| 54 | Fincantieri Marinette Marine | $800.0M | 1,100 | 1 | 1 | 1 | |
| 55 | Form Energy | $760.0M | 750 | 1 | 1 | 1 | |
| 56 | Moderna | $750.0M | 500 | 1 | 1 | 1 | |
| 57 | Caterpillar | $725.0M | 200 | 1 | 1 | 1 | |
| 58 | NVIDIA / Foxconn | $700.0M | 1,500 | 1 | 1 | 1 | |
| 59 | GE Aerospace | $650.0M | 500 | 1 | 1 | 1 | |
| 60 | Pratt & Whitney | $650.0M | 800 | 1 | 1 | 1 | |
| 61 | GE Vernova | $600.0M | 450 | 1 | 1 | 1 | |
| 62 | Amgen | $600.0M | 300 | 1 | 1 | 1 | |
| 63 | Airbus | $600.0M | 1,000 | 1 | 1 | 1 | |
| 64 | Entegris | $600.0M | 600 | 1 | 1 | 1 | |
| 65 | Polar Semiconductor | $525.0M | 160 | 1 | 1 | 1 | |
| 66 | Apple / Foxconn | $500.0M | 1,200 | 1 | 1 | 1 | |
| 67 | Austal USA | $450.0M | 1,500 | 1 | 1 | 1 | |
| 68 | Illumina | $300.0M | 400 | 1 | 1 | 1 | |
| 69 | John Deere | $280.0M | 350 | 1 | 1 | 1 | |
| 70 | Siemens | $220.0M | 550 | 1 | 1 | 1 | |
| 71 | DrinkPAK | $195.0M | 174 | 1 | 1 | 1 | |
| 72 | Atomic Machines | $156.0M | 305 | 1 | 1 | 1 | |
| 73 | Lockheed Martin | $142.0M | 590 | 1 | 1 | 1 | |
| 74 | Rhoads Industries | $100.0M | 450 | 1 | 1 | 1 |
Directory generated automatically from the American Factory Tracker database · Companies with multiple facility announcements are consolidated under the parent brand · Editorial standards documented in methodology